活動 | 日期* | 地點 |
2022年第一季法人說明會 | 2022年4月26日 | 網路直播 |
*實際召開日期以公開資訊觀測站之公告資訊為準
*緘默期於營運報告公佈前二星期開始
每月營業額報告 | 發布日期* |
2021年12月 | 2022年1月10日 |
2022年1月 | 2022年2月10日 |
2022年2月 | 2022年3月9日 |
2022年3月 | 2022年4月11日 |
2022年4月 | 2022年5月10日 |
2022年5月 | 2022年6月9日 |
2022年6月 | 2022年7月8日 |
2022年7月 | 2022年8月9日 |
2022年8月 | 2022年9月8日 |
2022年9月 | 2022年10月11日 |
2022年10月 | 2022年11月9日 |
2022年11月 | 2022年12月9日 |
2022年12月 | 2023年1月10日 |
*此行事曆得依情況調整之